Dividende
   
 
Geschäftsjahr   Zahltag   Höhe d. Dividende
2010/11   6.4.2012   EUR 1,151)
2009/10   25.3.2011   EUR 2,15
2008/09   31.3.2010   EUR 2,15
2007/08   20.3.2009   EUR 2,15
2006/07   10.4.2008   EUR 1,90
2005/06   5.4.2007   EUR 1,90
2004/05   5.4.2006   EUR 1,02
2003/04   8.4.2005   EUR 1,02
2002/03   8.4.2004   EUR 1,02
2001/02   31.3.2003   EUR 1,02
2000/01   28.3.2002   EUR 1,02
1999/00   6.3.2001   EUR 1,02
1999   -   keine Dividende
1998/99   21.7.1999   EUR 1,02
1997/98   25.6.1998   EUR 1,02
1996/97   5.6.1997   EUR 1,235
1995/96   26.6.1996   EUR 1,235
1994/95   26.6.1995   EUR 1,235
1994   -   keine Dividende
1993   5.4.1994   EUR 1,162
1992   26.3.1993   EUR 1,09
1991   27.3.1992   EUR 1,09
         
1) Vorschlag an die Hauptversammlung