Finanzberichte
   
  Geschäftsberichte
Geschäftsbericht 2010/11 (2.205 KB)

Geschäftsbericht 2009/10 (3.322 KB)
Geschäftsbericht 2008/09 (797 KB)
Geschäftsbericht 2007/08 (1.319 KB)
Geschäftsbericht 2006/07 (2.705 KB)
Geschäftsbericht 2005/06 (456 KB)
Geschäftsbericht 2004/05 (116 KB)
Geschäftsbericht 2003/04 (148 KB)
Geschäftsbericht 2002/03 (161 KB)
Geschäftsbericht 2001/02 (105 KB)
   
 

Quartalsberichte
3. Quartal 2010/11 (82 KB)

1. Halbjahr 2010/11 (158 KB)
1. Quartal 2010/11 (69 KB)
3. Quartal 2009/10 (61 KB)
1. Halbjahr 2009/10 (131 KB)
1. Quartal 2009/10 (50 KB)
3. Quartal 2008/09 (56 KB)
1. Halbjahr 2008/09 (123 KB)
1. Quartal 2008/09 (55 KB)
3. Quartal 2007/08 (55 KB)
1. Halbjahr 2007/08 (89 KB)
1. Quartal 2007/08 (45 KB)
3. Quartal 2006/07 (45 KB)
1. Halbjahr 2006/07 (115 KB)
1. Quartal 2006/07 (44 KB)
3. Quartal 2005/06 (47 KB)
1. Halbjahr 2005/06 (1MB)
1. Quartal 2005/06 (195 KB)
3. Quartal 2004/05 (153 KB)
1. Halbjahr 2004/05
(227 KB)
1. Quartal 2004/05
(96 KB)
3. Quartal 2003/04 (102 KB)
1. Halbjahr 2003/04 (122 KB)
1. Quartal 2003/04 (130 KB)
1. Quartal 2002/03 (102 KB)
1. Halbjahr 2002/03 (182 KB)
3. Quartal 2002/03 (114 KB)

   
 

Interim Reports
3rd Quarter 2010/11 (93 KB)

1st Half Year 2010/11 (144 KB)
1st Quarter 2010/11 (73 KB)
3rd Quarter 2009/10 (61 KB)
1st Half Year 2009/10 (104 KB)
1st Quarter 2009/10 (51 KB)
3rd Quarter 2008/09 (55 KB)
1st Half Year 2008/09 (105 KB)
1st Quarter 2008/09 (54 KB)
3rd Quarter 2007/08 (55 KB)
1st Half Year 2007/08 (88 KB)
1st Quarter 2007/08 (44 KB)
3rd Quarter 2006/07 (44 KB)
1st Half Year 2006/07 (112 KB)
1st Quarter 2006/07 (42 KB)
3rd Quarter 2005/06 (46 KB)
1st Half Year 2005/06 (87 KB)
1st Quarter 2005/06 (97 KB)
3rd Quarter 2004/05 (236 KB)
1st Half Year 2004/05 (242 KB)
1st Quarter 2004/05 (131 KB)
3rd Quarter 2003/04 (121 KB)
1st Half Year 2003/04 (126 KB)
1st Quarter 2003/04 (127 KB)

   
  Annual Reports
Annual Report 2010/11 (2.242 KB)

Annual Report 2009/10 (3.319 KB)
Annual Report 2008/09 (802 KB)
Annual Report 2007/08 (1,315 KB)
Annual Report 2006/07 (2,703 KB)
Annual Report 2005/06 (455 KB)
Annual Report 2004/05 (198 KB)
Annual Report 2003/04
(153 KB)
Annual Report 2002/03 (824 KB)