Dividende
| Geschäftsjahr | Dividendenzahltag | Dividende je Aktie |
|---|---|---|
| 2024/25 | 25.03.2026 | EUR 4,05*) |
| 2023/24 | 26.03.2025 | EUR 3,85 |
| 2022/23 | 26.03.2024 | EUR 3,80 |
| 2021/22 | 30.03.2023 | EUR 3,45 |
| 2020/21 | 24.03.2022 | EUR 3,45 |
| 2019/20 | 25.03.2021 | EUR 3,45 |
| 2018/19 | 26.03.2020 | EUR 3,25 |
| 2017/18 | 28.03.2019 | EUR 3,15 |
| 2016/17 | 29.03.2018 | EUR 3,45 |
| 2015/16 | 30.03.2017 | EUR 3,15 |
| 2014/15 | 30.03.2016 | EUR 2,75 |
| 2013/14 | 02.04.2015 | EUR 2,70 |
| 2012/13 | 04.04.2014 | EUR 2,70 |
| 2011/12 | 05.04.2013 | EUR 2,15 |
| 2010/11 | 05.04.2012 | EUR 1,15 |
| 2009/10 | 25.03.2011 | EUR 2,15 |
| 2008/09 | 31.03.2010 | EUR 2,15 |
| 2007/08 | 20.03.2009 | EUR 2,15 |
| 2006/07 | 10.04.2008 | EUR 1,90 |
| 2005/06 | 05.04.2007 | EUR 1,90 |
| 2004/05 | 05.04.2006 | EUR 1,02 |
| 2003/04 | 08.04.2005 | EUR 1,02 |
| 2002/03 | 08.04.2004 | EUR 1,02 |
| 2001/02 | 31.03.2003 | EUR 1,02 |
| 2000/01 | 28.03.2002 | EUR 1,02 |
| 1999/00 | 06.03.2001 | EUR 1,02 |
*) Vorschlag an die Hauptversammlung
