Die Burgenland Holding Aktiengesellschaft in Kennzahlen
| 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 10,2 | 10,3 |
| Beteiligungserträge | Mio. EUR | 12,1 | 11,6 | 11,5 | 10,6 | 10,6 |
| Jahresüberschuss | Mio. EUR | 12,1 | 11,7 | 11,4 | 10,3 | 10,4 |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 82,6 | 82,0 | 81,7 | 80,7 | 80,7 |
| Anlagevermögen | Mio. EUR | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung | Mio. EUR | 11,2 | 10,6 | 10,4 | 9,4 | 9,4 |
| Eigenkapital | Mio. EUR | 82,6 | 82,0 | 81,7 | 80,6 | 80,7 |
| Fremdkapital | Mio. EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
